xyCKµÍѹ´®Áªµç¿¹Æ÷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ À´Ô´£º ·¢²¼ÈÕÆÚ£º2014-08-19 10:24:29 ÔðÈα༣º³É¶¼ÐÇÓî½ÚÄܼ¼Êõ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ä¯ÀÀ´Î ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÐͺŠ| ÍâÐγߴç(mm) | °²×°³ß´ç£¨mm£© | ||||
ÈýÏàµç¿¹Æ÷ | A¡À1 | B¡À10 | C¡À5 | D¡À1 | E¡À3 | F |
xyCKSG-0.9/0.45-6% | 190 | 160 | 153 | 158 | 85 | 8*16 |
xyCKSG-1.2/0.45-6% | 190 | 170 | 153 | 158 | 95 | 8*16 |
xyCKSG-1.5/0.45-6% | 230 | 170 | 183 | 190 | 90 | 10*20 |
xyCKSG-1.8/0.45-6% | 230 | 170 | 183 | 190 | 90 | 10*20 |
xyCKSG-2.1/0.45-6% | 240 | 180 | 213 | 200 | 88 | 10*20 |
xyCKSG-2.4/0.45-6% | 240 | 180 | 213 | 200 | 88 | 10*20 |
xyCKSG-2.7/0.45-6% | 240 | 180 | 213 | 200 | 88 | 10*20 |
xyCKSG-1.05/0.45-7% | 190 | 170 | 153 | 158 | 95 | 8*16 |
xyCKSG-1.4/0.45-7% | 190 | 170 | 153 | 158 | 95 | 8*16 |
xyCKSG-1.75/0.45-7% | 230 | 170 | 183 | 190 | 90 | 10*20 |
xyCKSG-2.1/0.45-7% | 230 | 170 | 183 | 190 | 90 | 10*20 |
xyCKSG-2.45/0.45-7% | 240 | 180 | 213 | 200 | 88 | 10*20 |
xyCKSG-2.8/0.45-7% | 240 | 180 | 213 | 200 | 88 | 10*20 |
xyCKSG-3.15/0.45-7% | 240 | 180 | 213 | 200 | 88 | 10*20 |
xyCKSG-2.4/0.48-12% | 230 | 193 | 170 | 190 | 110 | 10*20 |
xyCKSG-3.6/0.48-12% | 270 | 195 | 240 | 220 | 107 | 10*20 |
xyCKSG-4.8/0.48-12% | 300 | 220 | 230 | 250 | 128 | 10*20 |
xyCKSG-7.2/0.48-12% | 300 | 235 | 255 | 250 | 140 | 10*20 |
xyCKSG-4.2/0.525-14% | 300 | 215 | 255 | 250 | 120 | 10*20 |
xyCKSG-5.6/0.525-14% | 300 | 225 | 255 | 250 | 130 | 10*20 |
µ¥Ïàµç¿¹Æ÷ | A¡À1 | B¡À10 | C¡À5 | D¡À1 | E¡À3 | F |
xyCKDG-0.45/0.23-6% | 126 | 160 | 153 | 94 | 85 | 8*16 |
xyCKDG-0.48/0.23-6% | 126 | 160 | 153 | 94 | 85 | 8*16 |
xyCKDG-0.6/0.23-6% | 126 | 160 | 153 | 94 | 85 | 8*16 |
xyCKDG-0.525/0.23-7% | 126 | 160 | 153 | 94 | 85 | 8*16 |
xyCKDG-0.56/0.23-7% | 126 | 160 | 153 | 94 | 85 | 8*16 |
xyCKDG-0.7/0.23-7% | 126 | 16 | 153 | 94 | 85 | 8*16 |
xyCKDG-1.2/0.25-12% | 154 | 170 | 183 | 114 | 98 | 10*20 |
±¸×¢£º´Ë±í½ö½ö×ö²Î¿¼Ê¹Óã¬ÈçÓб䶯ˡ²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£ |
ÒÔÉϽö¹©²Î¿¼¡£ÁíÍ⣬±¾¹«Ë¾¿ÉÒÔ°´ÕÕ¿Í»§ÌṩÏêϸ²ÎÊýÉè¼ÆÉú²ú¡£
¡¾Ïà¹Ø×ÊѶ¡¿ | |
xyTM ¶¯Ì¬¿É¿Ø¹èÄ£×é | 2018-04-04 |
JKFF-24LÎÞ¹¦¿ØÖÆÆ÷ | 2017-10-20 |
xy6024-VÖÇÄܵçÈÝÆ÷ | 2017-10-19 |
xy6024-VLÖÇÄܵçÈÝÆ÷ | 2017-10-19 |
xyWJKÎÞÏßÎÞ¹¦¿ØÖÆÆ÷ | 2015-06-05 |
xyWFKÎÞÏ߸´ºÏ¿ª¹Ø | 2015-06-05 |
xyPDM-IVÅäµç²â¿ØÒÇ | 2014-08-21 |
xy6024-IIIÖÇÄܵçÈÝÆ÷ | 2014-08-19 |