
福建
- 分類:地區案例
- 發布時間:2021-05-24 17:36:28
- 訪問量:0
詳情
數量 | 省份 | 單位名稱 |
5 | 福建 | 福州市某單位 |
22 | 福建 | 泰寧縣某單位 |
17 | 福建 | 福州市某單位 |
13 | 福建 | 福州市某單位 |
15 | 福建 | 莆田市某單位 |
64 | 福建 | 泉州市某單位 |
28 | 福建 | 廈門市某單位 |
11 | 福建 | 福州市某單位 |
10 | 福建 | 漳州市某單位 |
6 | 福建 | 廈門市某單位 |
9 | 福建 | 漳州市某單位 |
10 | 福建 | 廈門市武警支隊 |
8 | 福建 | 福州市某單位 |
57 | 福建 | 福建省寧德市人民法院 |
9 | 福建 | 福建省福州市壹力集團 |
7 | 福建 | 福州市某海軍部隊 |
4 | 福建 | 安溪市某單位 |
5 | 福建 | 福建省莆田市九五解放軍醫院 |
4 | 福建 | 福建省南平市浦城縣車輛運輸管理所 |
11 | 福建 | 廈門東渡海關 |
12 | 福建 | 廈門某海軍部隊 |
136 | 福建 | 福建省廈門市圖書館 |
6 | 福建 | 福建省漳州市云霄縣運輸管理所 |
9 | 福建 | 福州億力集團 |
92 | 福建 | 福建寧化縣不動產登記中心 |
35 | 福建 | 寧化縣勞動局 |
20 | 福建 | 福建華能羅源電廠 |
10 | 福建 | 廈門海關 |
10 | 福建 | 福建省莆田市產品質量檢驗所 |
6 | 福建 | 廈門市某單位 |
9 | 福建 | 福建省泉州市惠安縣 |
30 | 福建 | 福建省寧德市行政服務中心 |
42 | 福建 | 福建福州市建設人才管理服務中心 |
126 | 福建 | 福建省福州連江行政服務中心 |
9 | 福建 | 福建省漳州市益社房屋征收有限公司 |
44 | 福建 | 福建省三明市市民中心 |
8 | 福建 | 福州億力集團 |
16 | 福建 | 福建省廈門海關 |
10 | 福建 | 福建省莆田市秀嶼區國投湄洲灣港口有限公司 |
12 | 福建 | 廈門市思明區某部隊 |
33 | 福建 | 福建省福清市福建坤彩材料科技股份有限公司 |
7 | 福建 | 福建省廈門市同安區房屋管理所 |
6 | 福建 | 福建省漳州市詔安縣公安局 |
51 | 福建 | 福建海油LNG戰線項目 |
4 | 福建 | 福建天成元投資有限公司 |
19 | 福建 | 福州閩侯縣交通設計研究院 |
12 | 福建 | 福建名聚檔案管理有限公司 |
52 | 福建 | 福建漳州市生態環境局 |
15 | 福建 | 福建三川海上風電有限公司 |
9 | 福建 | 廈門城市供用電檢修有限公司 |
16 | 福建 | 長樂區武警第二機關教學樓 |
20 | 福建 | 福建省民政廳 |
13 | 福建 | 福州市馬尾區檔案館 |
10 | 福建 | 福建饒平縣教育局 |
8 | 福建 | 福州上渡派出所 |
13 | 福建 | 廈門人民銀行 |
6 | 福建 | 泉州市泉港區委巡查組 |
20 | 福建 | 福建省寧德市國家稅務局 |
5 | 福建 | 福州億力電力工程有限公司 |
14 | 福建 | 福建福清實驗學校 |
33 | 福建 | 福建明溪縣不動產登記中心檔案室 |
31 | 福建 | 福建明溪縣人力資源和社會保障局檔案室 |
110 | 福建 | 福建平潭綜合試驗區人民法院 |
7 | 福建 | 福州市委組織部 |
17 | 福建 | 福建省漳州市東山縣自然資源局 |
41 | 福建 | 福建省寧德東晟泰和園住房公積金辦事處 |
11 | 福建 | 福建福清核電運行一處文件歸檔室 |
22 | 福建 | 福建省電子信息集團-DECC數字福建云計算中心 |
45 | 福建 | 福建省建設人力資源集團股份有限公司 |
6 | 福建 | 泉州南安某部隊 |
27 | 福建 | 福建龍巖電業局電力調控中心 |
35 | 福建 | 上杭縣圖書館 |
14 | 福建 | 福建省建設人力資源集團股份有限公司 |
關于我們

江西方德科技有限公司是一家具備獨立創新研發的高科技公司。智能(電動)密集架控制系統處于國內領先水平,能贏得公開技術條件下的任何競爭,方德科技的產品特性各項指標均有利于用戶,有利于行業發展。
地圖位置
在線留言
客戶留言
描述:
Copyright ? 2021 江西方德科技有限公司 All Rights Reserved. 此網站支持ipv4/ipv6訪問! 贛ICP備2021000883號-1 技術支持:中企動力-南昌